TSE belgesi
TS EN 1074
Türk Standardları Enstitüsü'nün ürün belgesi; vananın su temini vanaları standardına uygun olduğunu gösterir. Türkiye'deki belediye ve kamu ihalelerinde sıkça istenir.
DV-KB-1010
EPDM astarlı, merkezi diskli wafer kelebek vana. Su ve HVAC hatlarında en yaygın model.
Değiştirilebilir astar, gövdeyi akışkandan tamamen ayırır. PN 10 ve PN 16 flanşlar arasına aynı gövde ile takılır.
| Nominal çap | DN 50–300 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN 10, 16 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 … +110 °C |
| Gövde malzemesi | Sfero döküm EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Kapama elemanı | Paslanmaz döküm CF8M (1.4408) |
| Sızdırmazlık | EPDM |
| Mil | Paslanmaz çelik 1.4021 |
| Bağlantı tipi | Wafer (flanş arası) |
| Flanş standardı | EN 1092-1 PN 10/16 |
| Boy standardı | EN 558 Series 20 |
| Tasarım standardı | EN 593 |
| Test standardı | EN 12266-1 |
| Kumanda | Kol (DN 150'ye kadar) veya redüktör |
| Akışkanlar | Su, İçme suyu, Sıcak su ve ısıtma suyu, Basınçlı hava |
| Kaplama | Epoksi boya, RAL 5005 (sinyal mavisi) |
| DN | İnç | L (mm) | Ağırlık (kg) | Kv (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 2" | 43 | 3 | 170 |
| DN 80 | 3" | 46 | 7 | 435 |
| DN 100 | 4" | 52 | 10,4 | 680 |
| DN 150 | 6" | 56 | 21,7 | 1.530 |
| DN 200 | 8" | 60 | 36,4 | 2.720 |
| DN 300 | 12" | 78 | 75,5 | 6.120 |
Teklif talebinizde belirtin, teklifle birlikte gönderelim. Bu ürün için teklif iste
TS EN 1074
Türk Standardları Enstitüsü'nün ürün belgesi; vananın su temini vanaları standardına uygun olduğunu gösterir. Türkiye'deki belediye ve kamu ihalelerinde sıkça istenir.
İçme suyu şebekeleri, pompa istasyonları, bina ısıtma ve soğutma tesisatı.
Basınçlı hava, soğutma suyu, yağ ve hafif kimyasal hatları.